SWTY1 စီးရီးစက်များ
စွမ်းဆောင်ရည် | 450 ကီလိုဂရမ်-800 ကီလိုဂရမ် |
ကြိုးခုန်ခြင်း။ | ၁:၁ |
ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | U |
Foot Pad Flatness | <0.5 မီလီမီတာ |
ကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP40 |
လျှပ်ကာအတန်း | F |
ဝင်ရိုးစွန်းများ | 20 |
Duty Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
ဘရိတ် | ဗုံ |
ဗို့အား ကောက်ယူခြင်း/ကိုင်ဆောင်ခြင်း | AC110V/DC110V |
DC ဘရိတ်အတွက် full-wave rectification power source
WTY1/SWTY1 (480mm Sheave) စီးရီးစက်များ
စွမ်းဆောင်ရည် | 800 ကီလိုဂရမ်-2000 ကီလိုဂရမ် |
ကြိုးခုန်ခြင်း။ | 2:1|1:1 |
ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | U |
Foot Pad Flatness | <0.5 မီလီမီတာ |
ကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP40 |
လျှပ်ကာအတန်း | F |
ဝင်ရိုးစွန်းများ | 32 |
Duty Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
ဘရိတ် | ဗုံ |
ဗို့အား ကောက်ယူခြင်း/ကိုင်ဆောင်ခြင်း | AC110V/DC110V |
DC ဘရိတ်အတွက် full-wave rectification power source
WTY1/SWTY1(520mm Sheave) စီးရီးစက်များ
စွမ်းဆောင်ရည် | 800 ကီလိုဂရမ်-2000 ကီလိုဂရမ် |
ကြိုးခုန်ခြင်း။ | 2:1|1:1 |
ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | U |
Foot Pad Flatness | <0.5 မီလီမီတာ |
ကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP40 |
လျှပ်ကာအတန်း | F |
ဝင်ရိုးစွန်းများ | 32 |
Duty Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
ဘရိတ် | ဗုံ |
ဗို့အား ကောက်ယူခြင်း/ကိုင်ဆောင်ခြင်း | AC110V/DC110V |
DC ဘရိတ်အတွက် full-wave rectification power source
Hot Tags: ခေတ်မီစက်၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းသူ၊ စက်ရုံ၊ အရည်အသွေး၊ စိတ်ကြိုက်၊ အဆင့်မြင့်