WR စီးရီးစက်များ

စွမ်းရည် | 1150kg-1350kg |
ခြုံ | Single Wrap |
ရဟတ် | အတွင်းပိုင်းရဟတ် |
ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | U |
Foot Pad Flatness | < 0.5 မီလီမီတာ |
ကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP40 |
လျှပ်ကာအတန်း | F |
ဝင်ရိုးစွန်းများ | 20 |
Duty Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
ဘရိတ် | ပန်းကန် |
ဗို့အား ကောက်ယူခြင်း/ကိုင်ဆောင်ခြင်း | DC110V |
ဘရိတ်အတွက် full-wave rectification power source


မော်ဒယ် | စွမ်းရည် ကီလိုဂရမ် |
ဓာတ်လှေကားအမြန်နှုန်း ဒေါ် |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ် KW |
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ A |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်း rpm |
အကြိမ်ရေ Hz |
Sheave Diameter မီလီမီတာ |
Torque ကမ္မဿကာ |
ကြိုးများ | Groove Dist မီလီမီတာ |
ထောင့်ဖြတ် | Groove Angle | ကြိုးခုန်ခြင်း။ | Shaft Load ကီလိုဂရမ် |
လက်ကိုင်ဘီး | အဝေးမှ ဖြန့်ချိသည်။ | Inertia ကီလိုဂရမ် m^2 |
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် |
WR-1150-100-E | 1150 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | 119 | 19.9 | 320 | 561 | 8-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | ၂:၁ | 3500 | N | Y/N | 0.70 | 310 |
WR-1150-150-E | 1.5 | 10.5 | 28.5 | 179 | 29.8 | |||||||||||||
WR-1150-160-E | 1.6 | 11.2 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1150-175-E | 1.75 | 12.3 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1150-200-E | 2.0 | 14.0 | 32.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
★WR-1250-100 | 1250 | 1.0 | 7.2 | 21.0 | 119 | 19.9 | 320 | 576 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | ၂:၁ | 3500 | N | Y/N | 0.76 | 400 |
WR-1250-150 | 1.5 | 12.5 | 33.0 | 179 | 29.8 | 665 | ||||||||||||
WR-1250-160 | 1.6 | 13.3 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1250-175 | 1.75 | 14.6 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1250-200 | 2.0 | 15.9 | 38.0 | 239 | 39.8 | 634 | ||||||||||||
★WR-1350-100 | 1350 | 1.0 | 8.6 | 23.0 | 119 | 19.9 | 320 | 685 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | ၂:၁ | 3500 | N | YIN | 0.76 | 400 |
WR-1350-150 | 1.5 | 13.5 | 37.0 | 179 | 29.8 | 718 | ||||||||||||
WR-1350-160 | 1.6 | 14.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1350-175 | 1.75 | 15.7 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1350-200 | 2.0 | 17.1 | 40.0 | 239 | 39.8 | 685 |
မှတ်စုများ- 1. ဤစီးရီး၏ စံဒီဇိုင်းသည် 180° wrap angle အတွက်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
2. အတူ★အမှတ်အသား၊ လက်ကျန်အချိုးသည် 0.45 ~ 0.5 ဖြစ်သည်။
3. Regen drive လျှောက်လွှာကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်ပါ၊ ထို့နောက် မှတ်စုများဖြင့် မှာယူပါ။
Hot Tags: WR MRL ခရီးသည်တင်ဓာတ်လှေကား 1150kg-1350kg၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းသူ၊ စက်ရုံ၊ အရည်အသွေး၊ စိတ်ကြိုက်၊ အဆင့်မြင့်